保有車両のご案内
当社では宅配貨物から大型機材まで、多様な貨物輸送に対応した各種トラックを保有しています。
重機は各種ラフタークレーン・フォークリフトなどを保有し、搬入等の作業に適した車輌等を揃え、
離島においては現地にない車輌を本土から輸送することにより、運搬・搬入等の作業の効率化をはかっております。

当社では宅配貨物から大型機材まで、多様な貨物輸送に対応した各種トラックを保有しています。
重機は各種ラフタークレーン・フォークリフトなどを保有し、搬入等の作業に適した車輌等を揃え、
離島においては現地にない車輌を本土から輸送することにより、運搬・搬入等の作業の効率化をはかっております。
| 車種 | 積載量・特装 | 台数 | 本社 | 小笠原 | 八丈島 | 芝浦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフタークレーン | 50tラフタークレーン | 1 | 1 | |||
| 35tラフタークレーン | 1 | 1 | ||||
| 25tラフタークレーン | 2 | 1 | 1 | |||
| トラック(クレーン付) | 9.9t | 1 | 1 | |||
| 8.5t | 1 | 1 | ||||
| 6.9t | 2 | 1 | 1 | |||
| 3.4t | 1 | 1 | ||||
| 2.3t | 1 | 1 | ||||
| トラック | 14t | 1 | 1 | |||
| 8t | 1 | 1 | ||||
| 3.5t | 1 | 1 | ||||
| 2t | 2 | 1 | 1 | |||
| 3t(アルミバン) | 2 | 2 | ||||
| 1.85t(バン) | 1 | 1 | ||||
| 1t(バン) | 2 | 2 | ||||
| 軽自動車 | 0.8t(バン) | 1 | 1 | |||
| 連絡用車輌 | 乗用車 | 5 | 5 | |||
| ライトバン | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 軽自動車 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| フォークリフト | 8t | 1 | 1 | |||
| 5t | 2 | 1 | 1 | |||
| 2.3t | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 1.25t | 1 | 1 | ||||
| ミニクレーン | 3t | 1 | 1 |


